Contract for Difference(CFD)는 ‘차액 결제 선물환’이라고도 하며, 매도가와 매수가 사이의 차액에 대해서만 결제가 이루어지는 형태로써 지수선물이 그 대표적인 상품입니다.
APEX가 제공하는 CFD에는 금, 은 등의 현물 금속 상품과 Brent, Crude 오일과 천연가스 등의 에너지 상품에 더해 커피, 옥수수, 설탕 등의 농산물 상품이 있습니다. 또한, China A50, CSI300, CAC40, DAX30, FTSE100, Hand Seng, Nasdaq100, S&P 500 등과 같은 국가별 지수 상품도 제공하고 있습니다.
거래가 완료되기 전까지 해당 포지션이 오픈되어 있다면 롤오버 이외의 그 어떤 비용도 발생하지 않습니다.
Spots Variable
금과 은 등의 현물 금속 상품을 APEX는 제공하고 있습니다.
*CME 거래소의 금, 은 선물과는 다른 상품입니다.
World Indices
China A50, Hang Seng, MSCI Singapore Index, Tokyo Stock Price Index 100 등의 아시아 지수 상품과 AEX, CAC40, DAX30, FTSE100 등의 유럽 지수 상품 등 전세계 주요 국가의 지수 상품 거래가 가능합니다.
Futures Major
브렌트유와 크루드오일 등의 에너지 상품과 옥수수, 설탕, 소맥 등의 농산물 상품에 더해 Dow Jones 30, Nasdaq100, S&P 500 등 미국의 주요 증시 상품 거래를 할 수 있습니다.
보다 정확한 상품 확인은 MT4, SIRIX 플랫폼 로그인 후 확인 부탁드립니다. (현재 비트코인, 주식 CFD 상품 준비 중에 있습니다.)
FTA(Futures Trading Account) 계정
전문 상품(해외선물 CFD) 증거금 예시
Energy & Agricul |
상품 | 1계약(Lot) 거래 시 필요 증거금 | 예시(2020년 4월 27일 기준) |
BRNT(브렌트유) | 현재 가격 * 40 (단위: US달러) | 822.4 US달러 |
CL(WTI 크루드 오일) | 현재 가격 * 10 (단위: US달러) | 147 US달러 |
COFF(커피) | 현재 가격 * 15 (단위: US달러) | 1,577.4 US달러 |
COPP(구리) | 현재 가격 * 10 (단위: US달러) | 23.621 US달러 |
NGAS(천연가스) | 현재 가격 * 400 (단위: US달러) | 739 US달러 |
SUG(설탕) | 현재 가격 * 44.8 (단위: US달러) | 435.456 US달러 |
US Markets |
상품 | 1계약(Lot) 거래 시 필요 증거금 | 예시(2020년 4월 27일 기준) |
CORN(옥수수) | 현재 가격 * 2 (단위: US달러) | 624.28 US달러 |
NSDQ(나스닥 100) | 현재 가격 * 0.2 (단위: US달러) | 1,773.228 US달러 |
SP(S&P 500) | 현재 가격 * 0.5 (단위: US달러) | 1,425 US달러 |
WHEAT(소맥) | 현재 가격 * 2 (단위: US달러) | 1,045.52 US달러 |
World Indices |
상품 | 1계약(Lot) 거래 시 필요 증거금 | 예시(2020년 4월 27일 기준) |
A50(중국 A50 선물) | 현재 가격 * 0.04 (단위: US달러) | 516.45 US달러 |
AEX(네덜란드 지수) | 현재 가격 * 8 (단위: 유로) | 4,071.2 유로 |
CSI300(중국 CSI300 지수) | 현재 가격 * 4 (단위: 중국위안) | 15,290.44 중국위안 |
EBUND(독일 장기국채 선물) | 현재 가격 * 4 (단위: 유로) | 685.88 유로 |
HANG(홍콩 항셍 지수) | 현재 가격 * 0.5 (단위: 홍콩달러) | 12,133.875 홍콩달러 |
IBEX(스페인 IBEX 지수) | 현재 가격 * 0.4 (단위: 유로) | 2,691.5 유로 |
JSE(남아공 주가 지수) | 현재 가격 * 0.04 (단위: 남아공란드) | 1,819.47 남아공란드 |
MSCIS(MSCI 싱가폴 지수) | 현재 가격 * 8 (단위: 싱가폴달러) | 2,278 싱가폴달러 |
RUSS(미국 RUSSEL 지수) | 현재 가격 * 4 (단위: US달러) | 4,960.6 US달러 |
TADAWUL(사우디 주가 지수) | 현재 가격 * 0.4 (단위: US달러) | 2,753.6 US달러 |
TOPIX(일본 도쿄 주가 지수) | 현재 가격 * 40 (단위: 일본엔) | 57,650 일본엔 |
TVIX(미국 TVIX) | 현재 가격 * 40 (단위: US달러) | 9,516.4 US달러 |
USNDX(미국 달러 지수) | 현재 가격 * 40 (단위: US달러) | 3,994.6 US달러 |
VIX(미국 VIX 지수) | 현재 가격 * 40 (단위: US달러) | 1,404 US달러 |
*US달러 외 기타 통화는 MT4, Sirix 에서 US달러로 변경되어 표시됩니다.